Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|
1281062 | 1,0 | 6 | 35 055 | Заказать |
12810122 | 1,0 | 12 | 32 459 | Заказать |
1282062 | 2,0 | 6 | 36 811 | Заказать |
1283062 | 3,0 | 6 | 40 653 | Заказать |
12820122 | 2,0 | 12 | 39 145 | Заказать |
1285062 | 5,0 | 6 | 40 643 | Заказать |
12830122 | 3,0 | 12 | 38 897 | Заказать |
12850122 | 5,0 | 12 | 49 265 | Заказать |
Чтобы выбрать тали с нужными параметрами, определитесь со следующими требованиями к ним: